Természetgyógyászat modulvizsga eredmények 2023. szeptember 5.,6.,7.
-
Last Updated: 28 September 2023
Sorszám | Kódszám | Pontszám | Megfelelt/nem felelt meg |
1 | 084107 | 44 | nem felelt meg |
2 | 084319 | 77 | megfelelt |
3 | 084812 | 58 | nem felelt meg |
4 | 084848 | 91 | megfelelt |
5 | 084462 | 95 | megfelelt |
6 | 084554 | 65 | nem felelt meg |
7 | 084879 | 77 | megfelelt |
8 | 084867 | 76 | megfelelt |
9 | 084898 | 80 | megfelelt |
10 | 083358 | 65 | nem felelt meg |
11 | 084365 | 45 | nem felelt meg |
12 | 084759 | 95 | megfelelt |
13 | 084233 | 49 | nem felelt meg |
14 | 084766 | 57 | nem felelt meg |
15 | 084562 | 93 | megfelelt |
16 | 084539 | 84 | megfelelt |
17 | 084713 | 76 | megfelelt |
18 | 084792 | 54 | nem felelt meg |
19 | 084712 | 58 | nem felelt meg |
20 | 084088 | 65 | nem felelt meg |
21 | 084783 | 66 | nem felelt meg |
22 | 084910 | 76 | megfelelt |
23 | 084916 | 26 | nem felelt meg |
24 | 084917 | 37 | nem felelt meg |
25 | 084918 | 60 | nem felelt meg |
26 | 084805 | 75 | megfelelt |
27 | 082751 | 46 | nem felelt meg |
28 | 084726 | 37 | nem felelt meg |
29 | 084815 | 78 | megfelelt |
30 | 083472 | 58 | nem felelt meg |
31 | 084804 | 83 | megfelelt |
32 | 084828 | 64 | nem felelt meg |
33 | 084139 | 62 | nem felelt meg |
34 | 084627 | 57 | nem felelt meg |
35 | 084192 | 78 | megfelelt |
36 | 084297 | 81 | megfelelt |
37 | 084307 | 71 | megfelelt |
38 | 082945 | 84 | megfelelt |
39 | 084295 | 66 | nem felelt meg |
40 | 084534 | 96 | megfelelt |
41 | 084446 | 94 | megfelelt |
42 | 084764 | 71 | megfelelt |
43 | 084605 | 83 | megfelelt |
44 | 084518 | 50 | nem felelt meg |
45 | 084772 | 61 | nem felelt meg |
46 | 084936 | 46 | nem felelt meg |
47 | 084745 | 90 | megfelelt |
48 | 083835 | 84 | megfelelt |
49 | 084208 | 31 | nem felelt meg |
50 | 084798 | 93 | megfelelt |
51 | 084877 | 73 | megfelelt |
52 | 084850 | 92 | megfelelt |
53 | 084761 | 76 | megfelelt |
54 | 078582 | 44 | nem felelt meg |
55 | 084774 | 71 | megfelelt |
56 | 084768 | 63 | nem felelt meg |
57 | 084800 | 71 | megfelelt |
58 | 083209 | 75 | megfelelt |
59 | 084878 | 82 | megfelelt |
60 | 084497 | 83 | megfelelt |
61 | 082559 | 86 | megfelelt |
62 | 084664 | 47 | nem felelt meg |
63 | 084875 | 65 | nem felelt meg |
64 | 079797 | 89 | megfelelt |
65 | 084303 | 74 | megfelelt |
66 | 084710 | 48 | nem felelt meg |
67 | 084755 | 51 | nem felelt meg |
68 | 084569 | 84 | megfelelt |
69 | 081539 | 64 | nem felelt meg |
70 | 084571 | 58 | nem felelt meg |
71 | 084777 | 100 | megfelelt |
72 | 083301 | 94 | megfelelt |
73 | 084846 | 83 | megfelelt |
74 | 084859 | 77 | megfelelt |
75 | 084934 | 79 | megfelelt |
76 | 083043 | 82 | megfelelt |
77 | 081982 | 56 | nem felelt meg |
78 | 083591 | 96 | megfelelt |
79 | 082624 | 63 | nem felelt meg |
80 | 070514 | 62 | nem felelt meg |
81 | 084863 | 72 | megfelelt |
82 | 084261 | 33 | nem felelt meg |
83 | 084676 | 87 | megfelelt |
84 | 084364 | 44 | nem felelt meg |
85 | 084767 | 40 | nem felelt meg |
86 | 084871 | 76 | megfelelt |
87 | 084831 | 88 | megfelelt |
88 | 084506 | 92 | megfelelt |
89 | 084938 | 72 | megfelelt |
90 | 084796 | 85 | megfelelt |
91 | 084801 | 64 | nem felelt meg |
92 | 084797 | 63 | nem felelt meg |
93 | 083864 | 71 | megfelelt |
94 | 084711 | 36 | nem felelt meg |
95 | 084593 | 71 | megfelelt |
96 | 084255 | 48 | nem felelt meg |
97 | 084876 | 52 | nem felelt meg |
98 | 084854 | 67 | nem felelt meg |
99 | 084829 | 71 | megfelelt |
100 | 084455 | 49 | nem felelt meg |
101 | 080942 | 56 | nem felelt meg |
102 | 084635 | 71 | megfelelt |
103 | 084748 | 59 | nem felelt meg |
104 | 084508 | 79 | megfelelt |
105 | 084128 | 55 | nem felelt meg |
106 | 084338 | 61 | nem felelt meg |
107 | 084794 | 77 | megfelelt |
108 | 084810 | 79 | megfelelt |
109 | 084752 | 72 | megfelelt |
110 | 081458 | 53 | nem felelt meg |
111 | 082315 | 52 | nem felelt meg |
112 | 081752 | 76 | megfelelt |
113 | 084217 | 95 | megfelelt |
114 | 084667 | 79 | megfelelt |
115 | 083915 | 97 | megfelelt |
116 | 084705 | 76 | megfelelt |
117 | 084781 | 71 | megfelelt |
118 | 084935 | 60 | nem felelt meg |
119 | 079638 | 35 | nem felelt meg |
120 | 084324 | 87 | megfelelt |
121 | 084744 | 94 | megfelelt |
122 | 084671 | 81 | megfelelt |
Egészségügyi modulvizsga eredmények 2023. szeptember 5.,6.,7.
-
Last Updated: 28 September 2023
Sorszám | Kódszám | Pontszám | Megfelelt/nem felelt meg |
1 | 084714 | 72 | megfelelt |
6 | 084269 | 39 | nem felelt meg |
7 | 084715 | 53 | nem felelt meg |
9 | 084819 | 80 | megfelelt |
15 | 084719 | 89 | megfelelt |
16 | 084365 | 46 | nem felelt meg |
17 | 084233 | 47 | nem felelt meg |
18 | 084823 | 65 | nem felelt meg |
19 | 084720 | 72 | megfelelt |
21 | 084824 | 57 | nem felelt meg |
22 | 084721 | 72 | megfelelt |
25 | 081203 | 38 | nem felelt meg |
27 | 084826 | 81 | megfelelt |
29 | 084723 | 91 | megfelelt |
30 | 084861 | 53 | nem felelt meg |
31 | 084724 | 60 | nem felelt meg |
34 | 084827 | 39 | nem felelt meg |
35 | 084499 | 28 | nem felelt meg |
36 | 084578 | 75 | megfelelt |
37 | 084471 | 35 | nem felelt meg |
38 | 084530 | 93 | megfelelt |
40 | 084146 | 73 | megfelelt |
46 | 083695 | 74 | megfelelt |
49 | 084726 | 45 | nem felelt meg |
53 | 084612 | 71 | megfelelt |
58 | 084598 | 62 | nem felelt meg |
60 | 084889 | 55 | nem felelt meg |
61 | 084890 | 35 | nem felelt meg |
59 | 084931 | 96 | megfelelt |
63 | 026565 | 86 | megfelelt |
65 | 084680 | 20 | nem felelt meg |
66 | 084600 | 52 | nem felelt meg |
68 | 084360 | 65 | nem felelt meg |
71 | 084735 | 57 | nem felelt meg |
73 | 083250 | 59 | nem felelt meg |
74 | 084139 | 48 | nem felelt meg |
75 | 084538 | 74 | megfelelt |
76 | 081893 | 75 | megfelelt |
78 | 084830 | 30 | nem felelt meg |
82 | 084891 | 87 | megfelelt |
85 | 084737 | 94 | megfelelt |
89 | 084865 | 62 | nem felelt meg |
94 | 084834 | 54 | nem felelt meg |
95 | 084739 | 75 | megfelelt |
96 | 084192 | 56 | nem felelt meg |
100 | 084866 | 67 | nem felelt meg |
101 | 083944 | 92 | megfelelt |
102 | 084740 | 26 | nem felelt meg |
106 | 084835 | 31 | nem felelt meg |
107 | 082496 | 75 | megfelelt |
108 | 084743 | 44 | nem felelt meg |
109 | 084241 | 56 | nem felelt meg |
110 | 084036 | 71 | megfelelt |
114 | 084838 | 75 | megfelelt |
115 | 083531 | 45 | nem felelt meg |
116 | 084749 | 59 | nem felelt meg |
118 | 084839 | 31 | nem felelt meg |
120 | 084905 | 66 | nem felelt meg |
122 | 082597 | 67 | nem felelt meg |
125 | 084347 | 72 | megfelelt |
130 | 084208 | 26 | nem felelt meg |
132 | 083611 | 77 | megfelelt |
150 | 084760 | 97 | megfelelt |
151 | 084894 | 57 | nem felelt meg |
152 | 083993 | 76 | megfelelt |
154 | 084762 | 64 | nem felelt meg |
159 | 084872 | 44 | nem felelt meg |
160 | 084930 | 54 | nem felelt meg |
161 | 084844 | 86 | megfelelt |
162 | 084893 | 87 | megfelelt |
163 | 084709 | 76 | megfelelt |
164 | 084665 | 71 | megfelelt |
167 | 084710 | 45 | nem felelt meg |
171 | 084842 | 75 | megfelelt |
172 | 084567 | 45 | nem felelt meg |
173 | 084765 | 96 | megfelelt |
174 | 084769 | 91 | megfelelt |
176 | 084881 | 67 | nem felelt meg |
178 | 084846 | 83 | megfelelt |
180 | 084770 | 79 | megfelelt |
181 | 084771 | 72 | megfelelt |
186 | 084895 | 46 | nem felelt meg |
187 | 084775 | 78 | megfelelt |
188 | 084311 | 90 | megfelelt |
189 | 084097 | 36 | nem felelt meg |
190 | 084776 | 97 | megfelelt |
191 | 084778 | 66 | nem felelt meg |
192 | 084849 | 55 | nem felelt meg |
194 | 084582 | 71 | megfelelt |
198 | 084444 | 86 | megfelelt |
200 | 079384 | 65 | nem felelt meg |
203 | 084782 | 46 | nem felelt meg |
206 | 084863 | 71 | megfelelt |
207 | 084784 | 90 | megfelelt |
208 | 084009 | 54 | nem felelt meg |
209 | 084591 | 46 | nem felelt meg |
210 | 078899 | 73 | megfelelt |
211 | 084900 | 86 | megfelelt |
213 | 084364 | 48 | nem felelt meg |
215 | 084785 | 78 | megfelelt |
216 | 079556 | 62 | nem felelt meg |
217 | 084767 | 58 | nem felelt meg |
219 | 084788 | 53 | nem felelt meg |
221 | 084791 | 55 | nem felelt meg |
228 | 084795 | 40 | nem felelt meg |
230 | 084796 | 77 | megfelelt |
231 | 084884 | 49 | nem felelt meg |
233 | 084797 | 62 | nem felelt meg |
235 | 084852 | 75 | megfelelt |
236 | 081917 | 72 | megfelelt |
238 | 084853 | 62 | nem felelt meg |
240 | 084255 | 50 | nem felelt meg |
243 | 084043 | 65 | nem felelt meg |
244 | 082528 | 71 | megfelelt |
245 | 084907 | 43 | nem felelt meg |
247 | 084638 | 74 | megfelelt |
258 | 083743 | 73 | megfelelt |
261 | 084886 | 55 | nem felelt meg |
262 | 078840 | 62 | nem felelt meg |
264 | 084520 | 83 | megfelelt |
266 | 084802 | 55 | nem felelt meg |
267 | 084794 | 76 | megfelelt |
268 | 083888 | 65 | nem felelt meg |
269 | 084803 | 77 | megfelelt |
270 | 084806 | 75 | megfelelt |
272 | 084807 | 73 | megfelelt |
273 | 083682 | 61 | nem felelt meg |
277 | 084809 | 53 | nem felelt meg |
280 | 076112 | 37 | nem felelt meg |
285 | 084752 | 66 | nem felelt meg |
294 | 084657 | 52 | nem felelt meg |
299 | 084915 | 60 | nem felelt meg |
303 | 084670 | 80 | megfelelt |
305 | 082493 | 63 | nem felelt meg |
306 | 083813 | 79 | megfelelt |
309 | 084816 | 52 | nem felelt meg |
310 | 083976 | 91 | megfelelt |
312 | 084668 | 75 | megfelelt |
314 | 084087 | 56 | nem felelt meg |
315 | 083435 | 71 | megfelelt |
316 | 077458 | 71 | megfelelt |
318 | 082547 | 60 | nem felelt meg |
319 | 084817 | 42 | nem felelt meg |
Tájékoztató az egészségügyi és természetgyógyászati modulvizsgákra történő felkészüléshez szükséges kiadványokról
-
Last Updated: 01 July 2020
Tisztelt Vizsgázók és Képzőhelyek!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Egészségügyi és a Természetgyógyászati modulvizsgákra történő felkészüléshez az alábbi kiadványok szükségesek.
- Egészségügyi alapismeretek – Tananyag a természetgyógyászati képzéshez (főszerkesztő: Demeter Józsefné, 2017)
- Egészségügyi alapismeretek gyakorló feladatai - Feladatgyűjtemény természetgyógyászati vizsgára készülőknek (2018)

- Természetgyógyászati alapismeretek - Tananyag a középfokú természetgyógyászati vizsgára készülőknek (Dr.Tamasi József - Sárai Gábor, 2017)
- Természetgyógyászati alapismeretek gyakorló feladatai - Feladatgyűjtemény természetgyógyászati vizsgára készülőknek (2016)

Kiadványaink megvásárolhatók:
- e-jegyzetbolt - online kiadványrendelés: https://www.enkk.hu/index.php/hun/309
Tájékoztató a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet szerinti természetgyógyászati vizsgákra történő jelentkezésről
-
Last Updated: 22 August 2023
Természetgyógyászati vizsgáztatók, szakértők
-
Last Updated: 17 January 2023
Kedves Pályázó Természetgyógyász Szakemberek!
A Természetgyógyászati szaknévsorral kapcsolatos ügyintézést az Egészségügyi Képzési Főosztály látja el.
Kérjük, hogy pályázataikat az alábbi címre juttassák el:
Országos Kórházi Főigazgatóság Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóság
Pályázatokat Értékelő Bizottság Titkársága
1085 Budapest, Horánszky u. 15.
Pályázati adatlap természetgyógyász szakértői szaknévsorba történő nyilvántartás meghosszabbítására
- PDF | szerkeszthető
Pályázati adatlap természetgyógyász szakértői szaknévsorba történő felvételhez
- PDF | szerkeszthető
Pályázati adatlap természetgyógyász vizsgaelnöki szaknévsorba történő nyilvántartás meghosszabbítására
- PDF | szerkeszthető
Pályázati adatlap természetgyógyász vizsgaelnöki szaknévsorba történő felvételhez
- PDF | szerkeszthető
Nyilatkozat
- PDF | szerkeszthető