Természetgyógyászat modulvizsga eredmények 2023. február 6.,7.,8.,9.,
-
Last Updated: 02 March 2023
Sorszám | Kódszám | Pontszám | Megfelelt/nem felelt meg |
2 | 083687 | 41 | nem felelt meg |
3 | 084107 | 34 | nem felelt meg |
6 | 084229 | 38 | nem felelt meg |
8 | 083948 | 54 | nem felelt meg |
10 | 084253 | 71 | megfelelt |
11 | 083827 | 90 | megfelelt |
13 | 083358 | 57 | nem felelt meg |
14 | 081160 | 21 | nem felelt meg |
16 | 084233 | 63 | nem felelt meg |
18 | 083786 | 74 | megfelelt |
19 | 081173 | 82 | megfelelt |
20 | 084016 | 86 | megfelelt |
22 | 084276 | 65 | nem felelt meg |
23 | 083876 | 71 | megfelelt |
24 | 084281 | 95 | megfelelt |
26 | 083381 | 59 | nem felelt meg |
28 | 083080 | 51 | nem felelt meg |
29 | 083596 | 42 | nem felelt meg |
30 | 082548 | 73 | megfelelt |
31 | 081457 | 74 | megfelelt |
32 | 083973 | 63 | nem felelt meg |
33 | 084003 | 73 | megfelelt |
36 | 083310 | 82 | megfelelt |
37 | 024333 | 76 | megfelelt |
38 | 084243 | 54 | nem felelt meg |
39 | 083339 | 70 | megfelelt |
40 | 084209 | 45 | nem felelt meg |
42 | 083822 | 39 | nem felelt meg |
45 | 081520 | 89 | megfelelt |
51 | 083936 | 68 | nem felelt meg |
52 | 083497 | 81 | megfelelt |
53 | 083374 | 59 | nem felelt meg |
54 | 083491 | 79 | megfelelt |
55 | 079615 | 68 | megfelelt |
56 | 082933 | 66 | nem felelt meg |
57 | 083847 | 92 | megfelelt |
59 | 083368 | 86 | megfelelt |
61 | 084239 | 72 | megfelelt |
62 | 084275 | 32 | nem felelt meg |
63 | 084200 | 58 | nem felelt meg |
64 | 084197 | 60 | nem felelt meg |
66 | 084144 | 62 | nem felelt meg |
70 | 083326 | 65 | nem felelt meg |
71 | 083826 | 48 | nem felelt meg |
72 | 084206 | 48 | nem felelt meg |
75 | 084207 | 60 | nem felelt meg |
77 | 075194 | 77 | megfelelt |
78 | 083398 | 88 | megfelelt |
81 | 082020 | 57 | nem felelt meg |
82 | 083998 | 69 | megfelelt |
84 | 083916 | 71 | megfelelt |
86 | 084042 | 62 | nem felelt meg |
87 | 084210 | 64 | nem felelt meg |
88 | 084010 | 86 | megfelelt |
90 | 083531 | 72 | megfelelt |
91 | 084101 | 39 | nem felelt meg |
92 | 039798 | 58 | nem felelt meg |
96 | 084025 | 86 | megfelelt |
97 | 083839 | 71 | megfelelt |
101 | 084218 | 95 | megfelelt |
103 | 084236 | 58 | nem felelt meg |
107 | 083273 | 72 | megfelelt |
109 | 084256 | 79 | megfelelt |
113 | 084372 | 43 | nem felelt meg |
114 | 084026 | 68 | megfelelt |
116 | 084231 | 50 | nem felelt meg |
117 | 079592 | 59 | nem felelt meg |
118 | 084141 | 42 | nem felelt meg |
120 | 084251 | 37 | nem felelt meg |
125 | 083790 | 84 | megfelelt |
126 | 084318 | 77 | megfelelt |
127 | 083938 | 92 | megfelelt |
168 | 084242 | 41 | nem felelt meg |
134 | 084211 | 45 | nem felelt meg |
136 | 084316 | 60 | nem felelt meg |
138 | 077393 | 78 | megfelelt |
142 | 083471 | 75 | megfelelt |
137 | 082234 | 76 | megfelelt |
226 | 081759 | 92 | megfelelt |
149 | 083506 | 53 | nem felelt meg |
227 | 084212 | 88 | megfelelt |
148 | 079586 | 84 | megfelelt |
151 | 037314 | 43 | nem felelt meg |
155 | 082592 | 91 | megfelelt |
156 | 084232 | 100 | megfelelt |
145 | 084240 | 88 | megfelelt |
158 | 081844 | 48 | nem felelt meg |
159 | 083357 | 82 | megfelelt |
147 | 083353 | 79 | megfelelt |
161 | 083482 | 42 | nem felelt meg |
164 | 083049 | 72 | megfelelt |
165 | 082042 | 75 | megfelelt |
157 | 024072 | 50 | nem felelt meg |
167 | 083819 | 90 | megfelelt |
166 | 083461 | 45 | nem felelt meg |
172 | 082624 | 59 | nem felelt meg |
175 | 081985 | 99 | megfelelt |
176 | 083987 | 91 | megfelelt |
152 | 084204 | 97 | megfelelt |
179 | 084254 | 71 | megfelelt |
180 | 083920 | 79 | megfelelt |
153 | 079333 | 75 | megfelelt |
182 | 080155 | 43 | nem felelt meg |
187 | 083477 | 65 | nem felelt meg |
190 | 083794 | 93 | megfelelt |
191 | 082533 | 71 | megfelelt |
192 | 084273 | 72 | megfelelt |
193 | 081916 | 80 | megfelelt |
194 | 081552 | 92 | megfelelt |
198 | 083133 | 71 | megfelelt |
195 | 083399 | 73 | megfelelt |
200 | 083864 | 54 | nem felelt meg |
202 | 084282 | 79 | megfelelt |
197 | 084255 | 60 | nem felelt meg |
199 | 084015 | 94 | megfelelt |
201 | 083979 | 85 | megfelelt |
207 | 083529 | 74 | megfelelt |
204 | 084322 | 79 | megfelelt |
211 | 081997 | 98 | megfelelt |
212 | 084250 | 81 | megfelelt |
214 | 083955 | 45 | nem felelt meg |
206 | 083480 | 100 | megfelelt |
216 | 083984 | 88 | megfelelt |
209 | 083434 | 92 | megfelelt |
218 | 084399 | 66 | nem felelt meg |
213 | 084198 | 57 | nem felelt meg |
220 | 083892 | 90 | megfelelt |
215 | 083595 | 75 | megfelelt |
228 | 082826 | 79 | megfelelt |
230 | 083878 | 56 | nem felelt meg |
231 | 024003 | 90 | megfelelt |
232 | 083738 | 94 | megfelelt |
233 | 082942 | 87 | megfelelt |
234 | 082124 | 90 | megfelelt |
235 | 084062 | 81 | megfelelt |
236 | 074458 | 84 | megfelelt |
237 | 084314 | 48 | nem felelt meg |
238 | 084063 | 92 | megfelelt |
239 | 082315 | 56 | nem felelt meg |
240 | 084213 | 86 | megfelelt |
243 | 084313 | 87 | megfelelt |
244 | 083828 | 81 | megfelelt |
246 | 083420 | 71 | megfelelt |
247 | 083840 | 72 | megfelelt |
248 | 083217 | 97 | megfelelt |
251 | 081445 | 79 | megfelelt |
252 | 083083 | 73 | megfelelt |
253 | 079934 | 71 | megfelelt |
254 | 084244 | 68 | nem felelt meg |
255 | 083598 | 100 | megfelelt |
256 | 084321 | 85 | megfelelt |
257 | 083813 | 78 | megfelelt |
258 | 084248 | 76 | megfelelt |
259 | 084195 | 44 | nem felelt meg |
261 | 084084 | 77 | megfelelt |
262 | 083606 | 75 | megfelelt |
264 | 083950 | 71 | megfelelt |
268 | 083440 | 94 | megfelelt |
269 | 084230 | 77 | megfelelt |
270 | 083235 | 76 | megfelelt |
271 | 083744 | 88 | megfelelt |
272 | 084324 | 65 | nem felelt meg |
Egészégügyi modulvizsga eredmények 2023. február 7.,8.,9.,
-
Last Updated: 02 March 2023
Sorszám | Kódszám | Pontszám | Megfelelt/nem felelt meg |
1 | 083837 | 72 | megfelelt |
3 | 083893 | 92 | megfelelt |
8 | 084289 | 35 | nem felelt meg |
10 | 084233 | 52 | nem felelt meg |
11 | 083802 | 71 | megfelelt |
12 | 081824 | 51 | nem felelt meg |
13 | 081936 | 62 | nem felelt meg |
14 | 083876 | 62 | nem felelt meg |
18 | 079991 | 54 | nem felelt meg |
19 | 079585 | 57 | nem felelt meg |
21 | 084351 | 60 | nem felelt meg |
24 | 082548 | 71 | megfelelt |
25 | 084105 | 57 | nem felelt meg |
27 | 083347 | 37 | nem felelt meg |
28 | 083385 | 41 | nem felelt meg |
29 | 082109 | 64 | nem felelt meg |
30 | 084146 | 62 | nem felelt meg |
33 | 082512 | 42 | nem felelt meg |
34 | 084304 | 73 | megfelelt |
35 | 084294 | 38 | nem felelt meg |
40 | 083507 | 35 | nem felelt meg |
41 | 084342 | 77 | megfelelt |
43 | 083741 | 49 | nem felelt meg |
44 | 079790 | 47 | nem felelt meg |
45 | 084272 | 40 | nem felelt meg |
46 | 082289 | 42 | nem felelt meg |
49 | 084327 | 71 | megfelelt |
50 | 084073 | 71 | megfelelt |
52 | 084361 | 48 | nem felelt meg |
55 | 084349 | 55 | nem felelt meg |
56 | 084271 | 74 | megfelelt |
58 | 084301 | 55 | nem felelt meg |
59 | 083234 | 71 | megfelelt |
60 | 084369 | 60 | nem felelt meg |
64 | 084360 | 63 | nem felelt meg |
65 | 084226 | 52 | nem felelt meg |
66 | 084027 | 16 | nem felelt meg |
69 | 084293 | 72 | megfelelt |
71 | 084219 | 83 | megfelelt |
77 | 081098 | 61 | nem felelt meg |
81 | 084359 | 82 | megfelelt |
82 | 083698 | 55 | nem felelt meg |
85 | 082294 | 56 | nem felelt meg |
86 | 084207 | 71 | megfelelt |
89 | 084131 | 33 | nem felelt meg |
90 | 083836 | 64 | nem felelt meg |
92 | 084297 | 72 | megfelelt |
93 | 084346 | 74 | megfelelt |
96 | 084222 | 92 | megfelelt |
100 | 084307 | 62 | nem felelt meg |
101 | 084068 | 55 | nem felelt meg |
102 | 084291 | 74 | megfelelt |
105 | 084260 | 88 | megfelelt |
108 | 084017 | 57 | nem felelt meg |
110 | 082220 | 54 | nem felelt meg |
111 | 084210 | 65 | nem felelt meg |
113 | 082623 | 88 | megfelelt |
114 | 084295 | 76 | megfelelt |
117 | 084258 | 88 | megfelelt |
118 | 083531 | 41 | nem felelt meg |
120 | 083708 | 88 | megfelelt |
122 | 080057 | 98 | megfelelt |
123 | 083821 | 71 | megfelelt |
125 | 084357 | 54 | nem felelt meg |
127 | 084002 | 42 | nem felelt meg |
134 | 084290 | 86 | megfelelt |
139 | 078654 | 45 | nem felelt meg |
141 | 082292 | 74 | megfelelt |
142 | 084216 | 86 | megfelelt |
143 | 084296 | 76 | megfelelt |
144 | 084372 | 56 | nem felelt meg |
146 | 083809 | 55 | nem felelt meg |
147 | 083379 | 82 | megfelelt |
148 | 084264 | 64 | nem felelt meg |
149 | 082546 | 48 | nem felelt meg |
150 | 080365 | 69 | nem felelt meg |
151 | 083934 | 76 | megfelelt |
152 | 084356 | 72 | megfelelt |
153 | 084252 | 62 | nem felelt meg |
154 | 079592 | 61 | nem felelt meg |
156 | 084312 | 74 | megfelelt |
157 | 083924 | 87 | megfelelt |
159 | 083121 | 85 | megfelelt |
163 | 084371 | 66 | nem felelt meg |
164 | 084183 | 79 | megfelelt |
167 | 083799 | 77 | megfelelt |
168 | 084067 | 41 | nem felelt meg |
169 | 084265 | 54 | nem felelt meg |
170 | 083883 | 76 | megfelelt |
171 | 081512 | 41 | nem felelt meg |
172 | 084185 | 74 | megfelelt |
173 | 084223 | 93 | megfelelt |
176 | 083831 | 71 | megfelelt |
177 | 072846 | 76 | megfelelt |
178 | 081657 | 93 | megfelelt |
180 | 084303 | 83 | megfelelt |
182 | 084076 | 76 | megfelelt |
187 | 081903 | 64 | nem felelt meg |
194 | 083506 | 55 | nem felelt meg |
196 | 083911 | 77 | megfelelt |
197 | 083650 | 71 | megfelelt |
199 | 084336 | 78 | megfelelt |
202 | 084232 | 71 | megfelelt |
203 | 084299 | 59 | nem felelt meg |
208 | 083423 | 93 | megfelelt |
209 | 083482 | 71 | megfelelt |
213 | 082076 | 61 | nem felelt meg |
218 | 083591 | 71 | megfelelt |
219 | 083977 | 66 | nem felelt meg |
222 | 083128 | 63 | nem felelt meg |
226 | 084343 | 66 | nem felelt meg |
230 | 084333 | 91 | megfelelt |
234 | 084345 | 72 | megfelelt |
235 | 084348 | 71 | megfelelt |
240 | 084220 | 74 | megfelelt |
243 | 084340 | 71 | megfelelt |
247 | 084037 | 45 | nem felelt meg |
249 | 083838 | 71 | megfelelt |
250 | 084302 | 88 | megfelelt |
255 | 084268 | 71 | megfelelt |
257 | 084043 | 63 | nem felelt meg |
258 | 081813 | 65 | nem felelt meg |
260 | 083529 | 53 | nem felelt meg |
264 | 084250 | 74 | megfelelt |
269 | 078910 | 72 | megfelelt |
270 | 084338 | 83 | megfelelt |
272 | 084339 | 53 | nem felelt meg |
273 | 084262 | 76 | megfelelt |
275 | 083090 | 26 | nem felelt meg |
276 | 084120 | 47 | nem felelt meg |
278 | 083969 | 85 | megfelelt |
280 | 084266 | 76 | megfelelt |
283 | 084355 | 88 | megfelelt |
284 | 079862 | 42 | nem felelt meg |
290 | 084337 | 77 | megfelelt |
291 | 084298 | 45 | nem felelt meg |
293 | 082261 | 71 | megfelelt |
294 | 084217 | 81 | megfelelt |
295 | 084111 | 74 | megfelelt |
296 | 083894 | 72 | megfelelt |
297 | 082493 | 47 | nem felelt meg |
298 | 084244 | 71 | megfelelt |
300 | 084373 | 51 | nem felelt meg |
301 | 084195 | 52 | nem felelt meg |
302 | 081601 | 44 | nem felelt meg |
304 | 084263 | 74 | megfelelt |
311 | 082022 | 63 | nem felelt meg |
313 | 083862 | 52 | nem felelt meg |
315 | 084267 | 87 | megfelelt |
316 | 084334 | 71 | megfelelt |
318 | 083841 | 57 | nem felelt meg |
Tájékoztató az egészségügyi és természetgyógyászati modulvizsgákra történő felkészüléshez szükséges kiadványokról
-
Last Updated: 01 July 2020
Tisztelt Vizsgázók és Képzőhelyek!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Egészségügyi és a Természetgyógyászati modulvizsgákra történő felkészüléshez az alábbi kiadványok szükségesek.
- Egészségügyi alapismeretek – Tananyag a természetgyógyászati képzéshez (főszerkesztő: Demeter Józsefné, 2017)
- Egészségügyi alapismeretek gyakorló feladatai - Feladatgyűjtemény természetgyógyászati vizsgára készülőknek (2018)

- Természetgyógyászati alapismeretek - Tananyag a középfokú természetgyógyászati vizsgára készülőknek (Dr.Tamasi József - Sárai Gábor, 2017)
- Természetgyógyászati alapismeretek gyakorló feladatai - Feladatgyűjtemény természetgyógyászati vizsgára készülőknek (2016)

Kiadványaink megvásárolhatók:
- e-jegyzetbolt - online kiadványrendelés: https://www.enkk.hu/index.php/hun/309
Tájékoztató a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet szerinti természetgyógyászati vizsgákra történő jelentkezésről
-
Last Updated: 28 February 2022
Természetgyógyászati vizsgáztatók, szakértők
-
Last Updated: 17 January 2023
Kedves Pályázó Természetgyógyász Szakemberek!
A Természetgyógyászati szaknévsorral kapcsolatos ügyintézést az Egészségügyi Képzési Főosztály látja el.
Kérjük, hogy pályázataikat az alábbi címre juttassák el:
Országos Kórházi Főigazgatóság Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóság
Pályázatokat Értékelő Bizottság Titkársága
1085 Budapest, Horánszky u. 15.
Pályázati adatlap természetgyógyász szakértői szaknévsorba történő nyilvántartás meghosszabbítására
- PDF | szerkeszthető
Pályázati adatlap természetgyógyász szakértői szaknévsorba történő felvételhez
- PDF | szerkeszthető
Pályázati adatlap természetgyógyász vizsgaelnöki szaknévsorba történő nyilvántartás meghosszabbítására
- PDF | szerkeszthető
Pályázati adatlap természetgyógyász vizsgaelnöki szaknévsorba történő felvételhez
- PDF | szerkeszthető
Nyilatkozat
- PDF | szerkeszthető