Természetgyógyászat modulvizsga eredmények 2023. április 4.,5.,6.,
-
Módosítás: 2023. május 03
Sorszám | Kódszám | Pontszám | Megfelelt/nem felelt meg |
1 | 083882 | 84 | megfelelt |
4 | 084235 | 79 | megfelelt |
5 | 075371 | 84 | megfelelt |
7 | 084432 | 32 | nem felelt meg |
12 | 083025 | 76 | megfelelt |
13 | 083487 | 74 | megfelelt |
14 | 083907 | 81 | megfelelt |
16 | 084113 | 92 | megfelelt |
17 | 083927 | 93 | megfelelt |
19 | 084434 | 90 | megfelelt |
20 | 034718 | 95 | megfelelt |
22 | 083297 | 74 | megfelelt |
23 | 084420 | 42 | nem felelt meg |
24 | 084238 | 67 | nem felelt meg |
26 | 083996 | 43 | nem felelt meg |
30 | 083887 | 84 | megfelelt |
31 | 082487 | 71 | megfelelt |
32 | 083421 | 47 | nem felelt meg |
33 | 083941 | 87 | megfelelt |
34 | 082544 | 78 | megfelelt |
35 | 084092 | 55 | nem felelt meg |
37 | 081948 | 95 | megfelelt |
38 | 084227 | 94 | megfelelt |
40 | 084219 | 92 | megfelelt |
41 | 084139 | 61 | nem felelt meg |
44 | 083003 | 95 | megfelelt |
47 | 084421 | 88 | megfelelt |
51 | 084135 | 79 | megfelelt |
53 | 084222 | 96 | megfelelt |
56 | 083823 | 84 | megfelelt |
60 | 084408 | 94 | megfelelt |
62 | 084422 | 66 | nem felelt meg |
63 | 076314 | 75 | megfelelt |
64 | 082015 | 61 | nem felelt meg |
65 | 083022 | 86 | megfelelt |
67 | 084258 | 98 | megfelelt |
68 | 082610 | 78 | megfelelt |
69 | 083817 | 93 | megfelelt |
72 | 083517 | 94 | megfelelt |
75 | 084234 | 71 | megfelelt |
78 | 077470 | 74 | megfelelt |
79 | 083992 | 75 | megfelelt |
80 | 084274 | 39 | nem felelt meg |
81 | 083236 | 94 | megfelelt |
82 | 084108 | 84 | megfelelt |
84 | 084150 | 90 | megfelelt |
85 | 084409 | 88 | megfelelt |
86 | 083433 | 83 | megfelelt |
87 | 084411 | 85 | megfelelt |
91 | 083409 | 90 | megfelelt |
92 | 084060 | 87 | megfelelt |
93 | 083904 | 87 | megfelelt |
94 | 084436 | 85 | megfelelt |
95 | 080150 | 87 | megfelelt |
96 | 082988 | 95 | megfelelt |
97 | 083792 | 85 | megfelelt |
99 | 084029 | 91 | megfelelt |
101 | 082152 | 79 | megfelelt |
102 | 084413 | 79 | megfelelt |
105 | 084223 | 97 | megfelelt |
106 | 084184 | 48 | nem felelt meg |
108 | 082962 | 77 | megfelelt |
113 | 075372 | 67 | nem felelt meg |
117 | 080177 | 72 | megfelelt |
119 | 084032 | 72 | megfelelt |
121 | 084115 | 84 | megfelelt |
123 | 033340 | 73 | megfelelt |
124 | 084423 | 14 | nem felelt meg |
125 | 084143 | 51 | nem felelt meg |
127 | 083486 | 83 | megfelelt |
129 | 082845 | 97 | megfelelt |
131 | 081106 | 59 | nem felelt meg |
133 | 082331 | 52 | nem felelt meg |
136 | 083230 | 99 | megfelelt |
141 | 082815 | 97 | megfelelt |
142 | 084430 | 91 | megfelelt |
143 | 083208 | 88 | megfelelt |
145 | 082347 | 71 | megfelelt |
146 | 078899 | 73 | megfelelt |
148 | 083991 | 72 | megfelelt |
150 | 083959 | 5 | nem felelt meg |
152 | 083926 | 73 | megfelelt |
153 | 084425 | 59 | nem felelt meg |
156 | 082527 | 83 | megfelelt |
158 | 082896 | 92 | megfelelt |
160 | 084390 | 100 | megfelelt |
161 | 083986 | 72 | megfelelt |
164 | 084134 | 81 | megfelelt |
165 | 083785 | 75 | megfelelt |
166 | 083743 | 55 | nem felelt meg |
171 | 084438 | 88 | megfelelt |
172 | 084128 | 61 | nem felelt meg |
173 | 083818 | 87 | megfelelt |
174 | 084338 | 60 | nem felelt meg |
175 | 083906 | 81 | megfelelt |
176 | 084439 | 81 | megfelelt |
177 | 084320 | 89 | megfelelt |
179 | 084058 | 31 | nem felelt meg |
180 | 084427 | 78 | megfelelt |
183 | 081458 | 48 | nem felelt meg |
184 | 083820 | 30 | nem felelt meg |
185 | 083406 | 89 | megfelelt |
188 | 082028 | 63 | nem felelt meg |
189 | 084077 | 95 | megfelelt |
192 | 083530 | 77 | megfelelt |
193 | 070407 | 59 | nem felelt meg |
194 | 083512 | 96 | megfelelt |
201 | 084154 | 93 | megfelelt |
203 | 082209 | 72 | megfelelt |
204 | 083597 | 97 | megfelelt |
207 | 084326 | 25 | nem felelt meg |
208 | 082789 | 63 | nem felelt meg |
209 | 083895 | 41 | nem felelt meg |
212 | 082235 | 81 | megfelelt |
213 | 083469 | 94 | megfelelt |
Egészségügyi modulvizsga eredmények 2023. április 4.,5.,6.,
-
Módosítás: 2023. május 03
Sorszám | Kódszám | Pontszám | Megfelelt/nem felelt meg |
1 | 084459 | 79 | megfelelt |
3 | 084004 | 77 | megfelelt |
5 | 083011 | 56 | nem felelt meg |
6 | 084468 | 81 | megfelelt |
7 | 083948 | 44 | nem felelt meg |
8 | 084479 | 63 | nem felelt meg |
9 | 084462 | 90 | megfelelt |
12 | 084407 | 62 | nem felelt meg |
14 | 083462 | 65 | nem felelt meg |
17 | 084496 | 73 | megfelelt |
19 | 084499 | 37 | nem felelt meg |
21 | 083694 | 71 | megfelelt |
23 | 084471 | 58 | nem felelt meg |
27 | 083443 | 47 | nem felelt meg |
28 | 083695 | 64 | nem felelt meg |
29 | 070430 | 59 | nem felelt meg |
30 | 084420 | 58 | nem felelt meg |
35 | 083047 | 58 | nem felelt meg |
37 | 083376 | 71 | megfelelt |
44 | 082954 | 59 | nem felelt meg |
46 | 084239 | 54 | nem felelt meg |
47 | 076085 | 31 | nem felelt meg |
48 | 084007 | 66 | nem felelt meg |
49 | 084474 | 85 | megfelelt |
50 | 083250 | 47 | nem felelt meg |
54 | 081893 | 56 | nem felelt meg |
60 | 084457 | 40 | nem felelt meg |
61 | 084448 | 62 | nem felelt meg |
63 | 084402 | 42 | nem felelt meg |
64 | 083874 | 50 | nem felelt meg |
65 | 083734 | 33 | nem felelt meg |
68 | 082567 | 74 | megfelelt |
69 | 084335 | 55 | nem felelt meg |
70 | 083913 | 82 | megfelelt |
75 | 084024 | 84 | megfelelt |
78 | 084446 | 91 | megfelelt |
80 | 082610 | 87 | megfelelt |
81 | 083817 | 99 | megfelelt |
82 | 084472 | 64 | nem felelt meg |
84 | 084132 | 75 | megfelelt |
86 | 084148 | 79 | megfelelt |
88 | 083140 | 52 | nem felelt meg |
91 | 083909 | 71 | megfelelt |
100 | 084463 | 85 | megfelelt |
101 | 084481 | 79 | megfelelt |
105 | 084505 | 81 | megfelelt |
109 | 081972 | 64 | nem felelt meg |
110 | 084318 | 82 | megfelelt |
111 | 083993 | 64 | nem felelt meg |
113 | 084492 | 71 | megfelelt |
114 | 084497 | 74 | megfelelt |
115 | 082796 | 74 | megfelelt |
116 | 084488 | 58 | nem felelt meg |
120 | 084476 | 90 | megfelelt |
122 | 084495 | 71 | megfelelt |
123 | 084030 | 87 | megfelelt |
124 | 084504 | 66 | nem felelt meg |
125 | 083454 | 71 | megfelelt |
126 | 032579 | 71 | megfelelt |
128 | 083246 | 49 | nem felelt meg |
129 | 082176 | 53 | nem felelt meg |
130 | 082943 | 78 | megfelelt |
132 | 084423 | 51 | nem felelt meg |
136 | 084159 | 61 | nem felelt meg |
138 | 084341 | 93 | megfelelt |
139 | 084012 | 87 | megfelelt |
142 | 082331 | 56 | nem felelt meg |
143 | 083049 | 75 | megfelelt |
145 | 084061 | 65 | nem felelt meg |
148 | 084066 | 51 | nem felelt meg |
151 | 083446 | 71 | megfelelt |
154 | 084116 | 82 | megfelelt |
156 | 083920 | 59 | nem felelt meg |
157 | 084466 | 85 | megfelelt |
158 | 083660 | 51 | nem felelt meg |
164 | 083536 | 71 | megfelelt |
166 | 082464 | 58 | nem felelt meg |
170 | 084506 | 96 | megfelelt |
171 | 084470 | 64 | nem felelt meg |
173 | 084288 | 37 | nem felelt meg |
174 | 084039 | 67 | nem felelt meg |
176 | 083511 | 74 | megfelelt |
177 | 084486 | 97 | megfelelt |
181 | 084255 | 63 | nem felelt meg |
184 | 084044 | 46 | nem felelt meg |
185 | 083979 | 72 | megfelelt |
187 | 084473 | 84 | megfelelt |
188 | 084503 | 47 | nem felelt meg |
193 | 084460 | 28 | nem felelt meg |
194 | 083743 | 58 | nem felelt meg |
202 | 084461 | 88 | megfelelt |
208 | 081483 | 51 | nem felelt meg |
209 | 083411 | 78 | megfelelt |
210 | 083820 | 47 | nem felelt meg |
215 | 084450 | 42 | nem felelt meg |
216 | 084155 | 62 | nem felelt meg |
219 | 084498 | 86 | megfelelt |
221 | 084306 | 73 | megfelelt |
222 | 083834 | 21 | nem felelt meg |
223 | 084500 | 88 | megfelelt |
225 | 083784 | 63 | nem felelt meg |
227 | 084045 | 58 | nem felelt meg |
229 | 083813 | 52 | nem felelt meg |
230 | 082807 | 82 | megfelelt |
234 | 084326 | 34 | nem felelt meg |
235 | 082789 | 82 | megfelelt |
236 | 084367 | 71 | megfelelt |
237 | 084491 | 71 | megfelelt |
238 | 084014 | 84 | megfelelt |
241 | 083435 | 54 | nem felelt meg |
244 | 083658 | 81 | megfelelt |
Tájékoztató az egészségügyi és természetgyógyászati modulvizsgákra történő felkészüléshez szükséges kiadványokról
-
Módosítás: 2020. július 01
Tisztelt Vizsgázók és Képzőhelyek!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Egészségügyi és a Természetgyógyászati modulvizsgákra történő felkészüléshez az alábbi kiadványok szükségesek.
- Egészségügyi alapismeretek – Tananyag a természetgyógyászati képzéshez (főszerkesztő: Demeter Józsefné, 2017)
- Egészségügyi alapismeretek gyakorló feladatai - Feladatgyűjtemény természetgyógyászati vizsgára készülőknek (2018)

- Természetgyógyászati alapismeretek - Tananyag a középfokú természetgyógyászati vizsgára készülőknek (Dr.Tamasi József - Sárai Gábor, 2017)
- Természetgyógyászati alapismeretek gyakorló feladatai - Feladatgyűjtemény természetgyógyászati vizsgára készülőknek (2016)

Kiadványaink megvásárolhatók:
- e-jegyzetbolt - online kiadványrendelés: https://www.enkk.hu/index.php/hun/309
Tájékoztató a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet szerinti természetgyógyászati vizsgákra történő jelentkezésről
-
Módosítás: 2022. február 28
Természetgyógyászati vizsgáztatók, szakértők
-
Módosítás: 2023. január 17
Kedves Pályázó Természetgyógyász Szakemberek!
A Természetgyógyászati szaknévsorral kapcsolatos ügyintézést az Egészségügyi Képzési Főosztály látja el.
Kérjük, hogy pályázataikat az alábbi címre juttassák el:
Országos Kórházi Főigazgatóság Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóság
Pályázatokat Értékelő Bizottság Titkársága
1085 Budapest, Horánszky u. 15.
Pályázati adatlap természetgyógyász szakértői szaknévsorba történő nyilvántartás meghosszabbítására
- PDF | szerkeszthető
Pályázati adatlap természetgyógyász szakértői szaknévsorba történő felvételhez
- PDF | szerkeszthető
Pályázati adatlap természetgyógyász vizsgaelnöki szaknévsorba történő nyilvántartás meghosszabbítására
- PDF | szerkeszthető
Pályázati adatlap természetgyógyász vizsgaelnöki szaknévsorba történő felvételhez
- PDF | szerkeszthető
Nyilatkozat
- PDF | szerkeszthető