Egészségügyi modul vizsga eredmények 2020. november 11/12/14/27.
-
Módosítás: 2020. december 07
Kódszám | Pontszám | Megfelelt/nem felelt meg |
81173 | 72 | megfelelt |
81132 | 81 | megfelelt |
79385 | 71 | megfelelt |
81058 | 80 | megfelelt |
80864 | 65 | nem felelt meg |
81045 | 43 | nem felelt meg |
77997 | 71 | megfelelt |
79929 | 60 | nem felelt meg |
81049 | 51 | nem felelt meg |
81109 | 71 | megfelelt |
81083 | 82 | megfelelt |
78839 | 57 | nem felelt meg |
81080 | 92 | megfelelt |
78671 | 90 | megfelelt |
80124 | 86 | megfelelt |
79523 | 79 | megfelelt |
81063 | 97 | megfelelt |
78934 | 63 | nem felelt meg |
80900 | 81 | megfelelt |
81065 | 44 | nem felelt meg |
80323 | 83 | megfelelt |
79802 | 73 | megfelelt |
81098 | 56 | nem felelt meg |
81081 | 91 | megfelelt |
79637 | 90 | megfelelt |
81137 | 78 | megfelelt |
79759 | 85 | megfelelt |
81162 | 75 | megfelelt |
81067 | 54 | nem felelt meg |
81095 | 69 | nem felelt meg |
79803 | 49 | nem felelt meg |
81087 | 71 | megfelelt |
79143 | 81 | megfelelt |
81115 | 84 | megfelelt |
79594 | 47 | nem felelt meg |
79873 | 73 | megfelelt |
80075 | 89 | megfelelt |
81046 | 56 | nem felelt meg |
25520 | 61 | nem felelt meg |
79765 | 63 | nem felelt meg |
80365 | 56 | nem felelt meg |
79804 | 82 | megfelelt |
81113 | 75 | megfelelt |
79276 | 96 | megfelelt |
79965 | 32 | nem felelt meg |
81042 | 58 | nem felelt meg |
79845 | 42 | nem felelt meg |
80353 | 90 | megfelelt |
81074 | 82 | megfelelt |
79306 | 85 | megfelelt |
80869 | 71 | megfelelt |
80870 | 74 | megfelelt |
79897 | 56 | nem felelt meg |
34752 | 74 | megfelelt |
81047 | 80 | megfelelt |
78537 | 75 | megfelelt |
78855 | 63 | nem felelt meg |
79593 | 71 | megfelelt |
81032 | 95 | megfelelt |
79590 | 71 | megfelelt |
81069 | 53 | nem felelt meg |
81082 | 87 | megfelelt |
79805 | 71 | megfelelt |
81043 | 68 | nem felelt meg |
81070 | 74 | megfelelt |
79941 | 64 | nem felelt meg |
81041 | 86 | megfelelt |
81101 | 61 | nem felelt meg |
81085 | 84 | megfelelt |
77368 | 71 | megfelelt |
79851 | 66 | nem felelt meg |
78863 | 60 | nem felelt meg |
77946 | 87 | megfelelt |
81111 | 93 | megfelelt |
81086 | 71 | megfelelt |
81037 | 54 | nem felelt meg |
79555 | 72 | megfelelt |
80030 | 73 | megfelelt |
80105 | 67 | nem felelt meg |
78942 | 72 | megfelelt |
81062 | 81 | megfelelt |
78660 | 62 | nem felelt meg |
77889 | 56 | nem felelt meg |
81066 | 95 | megfelelt |
81125 | 40 | nem felelt meg |
81123 | 28 | nem felelt meg |
81044 | 65 | nem felelt meg |
81060 | 80 | megfelelt |
81079 | 66 | nem felelt meg |
79857 | 87 | megfelelt |
79829 | 56 | nem felelt meg |
81127 | 94 | megfelelt |
77125 | 66 | nem felelt meg |
79788 | 81 | megfelelt |
76747 | 49 | nem felelt meg |
80330 | 66 | nem felelt meg |
79776 | 71 | megfelelt |
79634 | 77 | megfelelt |
79892 | 77 | megfelelt |
81122 | 77 | megfelelt |
80324 | 71 | megfelelt |
81057 | 58 | nem felelt meg |
79640 | 84 | megfelelt |
81084 | 80 | megfelelt |
79260 | 78 | megfelelt |
77882 | 79 | megfelelt |
79988 | 68 | nem felelt meg |
79766 | 89 | megfelelt |
81171 | 79 | megfelelt |
81118 | 55 | nem felelt meg |
81048 | 71 | megfelelt |
81093 | 93 | megfelelt |
79638 | 55 | nem felelt meg |
80939 | 71 | megfelelt |
81050 | 93 | megfelelt |
79736 | 85 | megfelelt |
Természetgyógyászat modul vizsga eredmények 2020. november 5/11/12/19/20/27.
-
Módosítás: 2020. december 09
Kódszám | Pontszám | Eredmény |
78832 | 55 | nem felelt meg |
80907 | 95 | megfelelt |
79577 | 82 | megfelelt |
78634 | 65 | nem felelt meg |
79998 | 83 | megfelelt |
80203 | 83 | megfelelt |
80080 | 98 | megfelelt |
79273 | 80 | megfelelt |
80044 | 94 | megfelelt |
80208 | 95 | megfelelt |
80201 | 71 | megfelelt |
80043 | 90 | megfelelt |
80905 | 100 | megfelelt |
81203 | 83 | megfelelt |
79520 | 92 | megfelelt |
80191 | 63 | nem felelt meg |
79755 | 84 | megfelelt |
80210 | 74 | megfelelt |
79763 | 82 | megfelelt |
81045 | 35 | nem felelt meg |
78644 | 82 | megfelelt |
79605 | 71 | megfelelt |
78506 | 84 | megfelelt |
78507 | 89 | megfelelt |
81202 | 84 | megfelelt |
79559 | 94 | megfelelt |
80910 | 95 | megfelelt |
79791 | 86 | megfelelt |
80058 | 96 | megfelelt |
79224 | 71 | megfelelt |
81204 | 85 | megfelelt |
81206 | 85 | megfelelt |
75390 | 56 | nem felelt meg |
76422 | 77 | megfelelt |
81222 | 97 | megfelelt |
80867 | 51 | nem felelt meg |
80038 | 90 | megfelelt |
80323 | 87 | megfelelt |
80804 | 59 | nem felelt meg |
90001 | 72 | megfelelt |
80801 | 97 | megfelelt |
79778 | 75 | megfelelt |
79381 | 75 | megfelelt |
80805 | 97 | megfelelt |
79617 | 47 | nem felelt meg |
81146 | 66 | nem felelt meg |
80089 | 73 | megfelelt |
79576 | 74 | megfelelt |
81200 | 59 | nem felelt meg |
81182 | 97 | megfelelt |
80327 | 86 | megfelelt |
80902 | 92 | megfelelt |
81137 | 75 | megfelelt |
80799 | 87 | megfelelt |
80111 | 100 | megfelelt |
81143 | 92 | megfelelt |
78584 | 96 | megfelelt |
81180 | 48 | nem felelt meg |
90003 | 79 | megfelelt |
76824 | 100 | megfelelt |
80060 | 71 | megfelelt |
78845 | 81 | megfelelt |
81067 | 55 | nem felelt meg |
80055 | 96 | megfelelt |
79895 | 90 | megfelelt |
81198 | 32 | nem felelt meg |
81201 | 77 | megfelelt |
80143 | 100 | megfelelt |
78983 | 88 | megfelelt |
79999 | 89 | megfelelt |
79530 | 96 | megfelelt |
80022 | 71 | megfelelt |
79376 | 58 | nem felelt meg |
79599 | 79 | megfelelt |
80904 | 91 | megfelelt |
81199 | 35 | nem felelt meg |
79591 | 77 | megfelelt |
72843 | 98 | megfelelt |
79218 | 91 | megfelelt |
79970 | 62 | nem felelt meg |
81166 | 97 | megfelelt |
80365 | 33 | nem felelt meg |
81164 | 36 | nem felelt meg |
79737 | 90 | megfelelt |
79624 | 94 | megfelelt |
77924 | 66 | nem felelt meg |
80122 | 50 | nem felelt meg |
81155 | 46 | nem felelt meg |
76826 | 80 | megfelelt |
80012 | 79 | megfelelt |
78527 | 89 | megfelelt |
81042 | 42 | nem felelt meg |
80944 | 71 | megfelelt |
80906 | 76 | megfelelt |
79955 | 62 | nem felelt meg |
79834 | 76 | megfelelt |
78615 | 83 | megfelelt |
79323 | 42 | nem felelt meg |
79123 | 86 | megfelelt |
80871 | 97 | megfelelt |
79216 | 79 | megfelelt |
81147 | 91 | megfelelt |
80948 | 54 | nem felelt meg |
81186 | 72 | megfelelt |
79944 | 79 | megfelelt |
81130 | 71 | megfelelt |
79760 | 46 | nem felelt meg |
77500 | 47 | nem felelt meg |
71037 | 80 | megfelelt |
78755 | 44 | nem felelt meg |
80131 | 61 | nem felelt meg |
71492 | 71 | megfelelt |
79578 | 88 | megfelelt |
80062 | 60 | nem felelt meg |
79332 | 94 | megfelelt |
80087 | 89 | megfelelt |
74397 | 71 | megfelelt |
80947 | 78 | megfelelt |
81153 | 84 | megfelelt |
81101 | 81 | megfelelt |
80236 | 92 | megfelelt |
81163 | 85 | megfelelt |
79819 | 89 | megfelelt |
75377 | 87 | megfelelt |
80810 | 99 | megfelelt |
46949 | 71 | megfelelt |
81157 | 87 | megfelelt |
80945 | 78 | megfelelt |
37308 | 84 | megfelelt |
80139 | 67 | nem felelt meg |
80019 | 99 | megfelelt |
80868 | 77 | megfelelt |
79922 | 82 | megfelelt |
81086 | 79 | megfelelt |
77826 | 100 | megfelelt |
80909 | 95 | megfelelt |
81037 | 36 | nem felelt meg |
79315 | 74 | megfelelt |
78899 | 63 | nem felelt meg |
80030 | 65 | nem felelt meg |
75193 | 73 | megfelelt |
78793 | 81 | megfelelt |
79212 | 90 | megfelelt |
80202 | 87 | megfelelt |
80949 | 96 | megfelelt |
79769 | 83 | megfelelt |
79857 | 56 | nem felelt meg |
79633 | 50 | nem felelt meg |
79841 | 96 | megfelelt |
80157 | 71 | megfelelt |
80872 | 100 | megfelelt |
73611 | 100 | megfelelt |
78626 | 50 | nem felelt meg |
81133 | 74 | megfelelt |
79794 | 78 | megfelelt |
80013 | 86 | megfelelt |
80324 | 71 | megfelelt |
79937 | 91 | megfelelt |
79931 | 87 | megfelelt |
78973 | 79 | megfelelt |
80941 | 42 | nem felelt meg |
81224 | 99 | megfelelt |
79818 | 80 | megfelelt |
80903 | 71 | megfelelt |
81194 | 48 | nem felelt meg |
80135 | 62 | nem felelt meg |
80119 | 47 | nem felelt meg |
81144 | 96 | megfelelt |
78789 | 98 | megfelelt |
79943 | 54 | nem felelt meg |
81140 | 79 | megfelelt |
79547 | 79 | megfelelt |
79907 | 63 | nem felelt meg |
79553 | 94 | megfelelt |
78981 | 71 | megfelelt |
80050 | 73 | megfelelt |
78919 | 92 | megfelelt |
80088 | 75 | megfelelt |
80809 | 93 | megfelelt |
79638 | 47 | nem felelt meg |
80061 | 95 | megfelelt |
80939 | 89 | megfelelt |
81174 | 58 | nem felelt meg |
76973 | 64 | nem felelt meg |
75267 | 64 | nem felelt meg |
80807 | 82 | megfelelt |
79903 | 83 | megfelelt |
Tájékoztató elektronikus információ kéréssel kapcsolatban
-
Módosítás: 2020. augusztus 04
Tisztelt Vizsgázók és Érdeklődők!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbi természetgyógyászati (TGY) témakörökkel kapcsolatban elektronikus úton kérhetnek információt szakos munkatársainktól:
- TGY szakmai vizsga időpontok
- TGY szakmai vizsga jelentkezési határidők
- TGY szakmai vizsga jelentkezés dokumentációi
- TGY képzőhelyekkel kapcsolatos információk
- TGY szakmai vizsgákkal kapcsolatos egyéb információk
Szakfelelősök elérhetősége az alábbi szakokon:
- Akupresszőr (AKU)
- Alternatív Fizioterapeuta (AFI)
- Alternatív Mozgás- és Masszázsterapeuta (AMM)
- Bioenergetikus (BIO)
- Életmód-tanácsadó és Terapeuta (ÉTT)
- Fitoterapeuta (FIT)
- Kineziológus (KIM)
- Szemtréner (SZT)
Szakfelelős: Czető Ágnes
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;
Helyettes: Heller Judit
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;
- Fülakupunktúrás Addiktológus (FÜA)
- Reflexológus (REF)
Szakfelelős: Vasasné Juhász Éva
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;
Helyettes: Heller Judit
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;
Tájékoztató az egészségügyi és természetgyógyászati modulvizsgákra történő felkészüléshez szükséges kiadványokról
-
Módosítás: 2020. július 01
Tisztelt Vizsgázók és Képzőhelyek!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Egészségügyi és a Természetgyógyászati modulvizsgákra történő felkészüléshez az alábbi kiadványok szükségesek.
- Egészségügyi alapismeretek – Tananyag a természetgyógyászati képzéshez (főszerkesztő: Demeter Józsefné, 2017)
- Egészségügyi alapismeretek gyakorló feladatai - Feladatgyűjtemény természetgyógyászati vizsgára készülőknek (2018)

- Természetgyógyászati alapismeretek - Tananyag a középfokú természetgyógyászati vizsgára készülőknek (Dr.Tamasi József - Sárai Gábor, 2017)
- Természetgyógyászati alapismeretek gyakorló feladatai - Feladatgyűjtemény természetgyógyászati vizsgára készülőknek (2016)

Kiadványaink megvásárolhatók:
- e-jegyzetbolt - online kiadványrendelés: https://www.enkk.hu/index.php/hun/309
Tájékoztató a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet szerinti természetgyógyászati vizsgákra történő jelentkezésről
-
Módosítás: 2021. március 05