03. Egészségügy ágazat 2023/2024. tanév Országos Szakmai Tanulmányi Verseny KÖZÉPDÖNTŐN ELÉRT EREDMÉNYEK
- Részletek
- Módosítás: 2024. március 13. szerda, 12:07
5 0913 03 02 Egészségügyi asszisztens szakma/Gyógyszertári asszisztens szakmairány
Kódszám |
Elért összpontszám |
Elért % |
GYA/9. | 20 | 13% |
GYA/10. | 114 | 76% |
GYA/64. | kötelezettsége alól mentesítve | - |
GYA/120. | 19 | 13% |
GYA/122. | 0 | 0% |
GYA/184. | nem jelent meg | - |
GYA/186. | 3 | 2% |
Az elért eredmények alapján döntő nem kerül megrendezésre.
5 0913 03 01 Általános ápoló szakma
Kódszám | Elért összpontszám | Elért % |
APO/1 | 110 pont | 73% |
APO/2 | NJM pont | nem jelent meg |
APO/4 | 12 pont | 8% |
APO/5 | 91 pont | 61% |
APO/6 | 48 pont | 32% |
APO/7 | 133 pont | 89% |
APO/8 | 44 pont | 29% |
APO/9 | 53 pont | 35% |
APO/11 | 100 pont | 67% |
APO/18 | 84 pont | 56% |
APO/3 | 93 pont | 62% |
APO/10 | 0 pont | 0% |
APO/12 | 107 pont | 71% |
APO/13 | 125 pont | 83% |
APO/14 | 86 pont | 57% |
APO/15 | 76 pont | 51% |
APO/16 | 108 pont | 72% |
APO/17 | 42 pont | 28% |
APO/19 | 84 pont | 56% |
APO/20 | 66 pont | 44% |
Az elért eredmények alapján 5 fő jutott a döntőbe, melyről a későbbiekben adunk tájékoztatást az érintett versenyzők számára.
5 0913 03 11 Mentőápoló szakma
Kódszám | Elért összpontszám | Elért % |
MEA/1 | 99 pont | 66% |
MEA/2 | 92 pont | 61% |
MEA/3 | 30 pont | 20% |
MEA/4 | nem vett részt | 0% |
MEA/5 | 48 pont | 32% |
MEA/6 | 95 pont | 63% |
MEA/7 | 101 pont | 67% |
MEA/8 | 95 pont | 63% |
MEA/9 | 113 pont | 75% |
Az elért eredmények alapján döntő nem kerül megrendezésre.
5 0923 03 09 Rehabilitációs terapeuta terapeuta (Gyógymasszőr szakmairány)
Kódszám | Elért összpontszám | Elért % |
GYM/1. | 78 pont | 52% |
GYM/2. | 70 pont | 47% |
GYM/3. | 57 pont | 38% |
GYM/4. | 117 pont | 78% |
GYM/5. | 84 pont | 56% |
GYM/6. | 114 pont | 76% |
GYM/7. | 109 pont | 73% |
GYM/8. | 107 pont | 71% |
GYM/9. | 8 pont | 5% |
GYM/10. | 26 pont | 17% |
GYM/11. | 107 pont | 71% |
GYM/12. | 107 pont | 71% |
GYM/13. | 51 pont | 34% |
GYM/14. | nem jelent meg | - |
GYM/15. | 4 pont | 3% |
Az elért eredmények alapján 6 fő jutott a döntőbe, melyről a későbbiekben adunk tájékoztatást az érintett versenyzők számára.
Gratulálunk a továbbjutóknak!